RIBEIRÃO DO SUL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201912° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 6 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BIG BROTHER | AMG | 0,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,25 | 91,25 | ||
2 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | LETREIRO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,50 | 90,50 | ||
3 | 11 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | VIGILANTE | JP | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 90,25 | ||
4 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | QUERO QUERO | RFM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 88,25 | ||
5 | 7 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ANDARILHO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 87,50 | ||
6 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | PATRÃO | TM | 0,00 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
7 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TROIANO | RFM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
8 | 5 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MENSAGEIRO | RFM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
9 | 9 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | PANDA | RFM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | ||
10 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | MATO GROSSO | AMG | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | ||
11 | 38 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
12 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PÁRA RAIO | AMG | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
13 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | REI DO CIRCUITO | RCS | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,25 | 86,25 | ||
14 | 68 | ANGELO MARCOS SANTOS | PIRAJU - SP | MUTANTE | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
15 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | FISSURADO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
16 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | JAGUARI | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,75 | 85,75 | ||
17 | 8 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | SALVE JORGE | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
18 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | MEIA NOITE | TM | 0,00 | 21,00 | 20,75 | 41,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,00 | 85,00 | ||
19 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DELICADO | TM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,00 | 82,00 | ||
20 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | STAR | JP | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 18,50 | 37,50 | 75,50 | 75,50 | ||
21 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | RELÍQUIA | MOL | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 73,50 | 73,50 | ||
22 | 26 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | OLHO MÁGICO | JP | 0,00 | 22,00 | 6,80 | 0,00 | 22,25 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 22 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ATACANTE | AMG | 0,00 | 22,00 | 6,60 | 0,00 | 22,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | BOMBARDEIO | MOL | 0,00 | 22,50 | 6,27 | 0,00 | 22,75 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 180 | TIAGO CAMARGO OLIVEIRA | CASTILHO - SP | LINHA DIRETA | MOL | 0,00 | 21,75 | 6,06 | 0,00 | 22,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 21,50 | 5,86 | 0,00 | 21,75 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | ZERO GRAU | RFM | 0,00 | 21,75 | 4,74 | 0,00 | 22,00 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 34 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | ARTISTA | TM | 0,00 | 23,00 | 4,29 | 0,00 | 23,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 57 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA - MG | TURBINADO | AMG | 0,00 | 21,75 | 3,97 | 0,00 | 22,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | PRAZER | RFM | 0,00 | 22,50 | 3,82 | 0,00 | 22,25 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | REVOLTADO | RFM | 0,00 | 21,50 | 3,66 | 0,00 | 22,50 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 181 | ALEX TRINDADE | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR | NINJA | AMG | 0,00 | 21,75 | 3,43 | 0,00 | 21,50 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 182 | ANDERSON GOÉS MACIEL | RIBEIRÃO DO SUL - SP | CAMBURÃO | AMG | 0,00 | 22,00 | 2,33 | 0,00 | 22,50 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | RODA DE FOGO | AMG | 0,00 | 22,25 | 2,06 | 0,00 | 22,25 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | BASTARDO | MOL | 0,00 | 21,50 | 1,85 | 0,00 | 22,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | GALOÁ | TM | 0,00 | 22,00 | 2,56 | 0,00 | 22,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
37 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | PROVOCANTE | RCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
38 | 26 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | ESNOBE | JP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
RFM - RIO FORMOSO
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS